Mathematisches Institut der Universität München Prof. D. Kotschick, D. Phil. |
16. Juni 1999 |
4. Mai: | Dr. U. Semmelmann (LMU) Das Punktspektrum des Diracoperators auf nichkompakten symmetrischen Räumen (Abstract) |
11. Mai: | Prof. Dr. D. Kotschick (LMU) Die 4-dimensionale Godbillon-Vey-Invariante(Abstract) |
18. Mai: | Dipl. Math. Ch. Bohr (LMU) Komplexe Punkte von immersierten Flächen und eine verallgemeinerte Adjunktionsgleichung(Abstract) |
25. Mai: | Prof. Dr. F. Kamber (z.Z. LMU) Asymptotic expansion of the heat flow and index theory for Riemannian foliations I(Abstract) |
1. Juni: | Erster Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
Achtung | Sondertermin Montags, 10 Uhr, Zi 309: |
7. Juni: | Zweiter Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
8. Juni: | Prof. Dr. F. Kamber (z.Z. LMU) Asymptotic expansion of the heat flow and index theory for Riemannian foliations II(Abstract) |
15. Juni: | Dritter Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
22. Juni: | Kein Vortrag |
Achtung | Sondertermin Donnerstags, 14 Uhr, Zi 309: |
24. Juni: | Vierter Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
29. Juni: | Kein Vortrag |
6. Juli: | Fünfter Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
Hinweis | Donnerstags, 14 Uhr (im OS Komplexe Analysis): |
8. Juli: | Prof. Dr. F. Kamber (z.Z. LMU) Reduction of the Hermitian-Einstein equation and the Bott-Borel-Weil theorem. |
13. Juli: | Sechster Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. |
20. Juli: | Kein Vortrag |
27. Juli: | Siebenter Teil einer Reihe von Diskussionen über Flächenbündel und Blätterungen auf 4-Mannigfaltigkeiten, und ihre Zusammenhänge mit der Eichtheorie, der symplektischen Geometrie, und der Theorie der charakteristischen Klassen. Achtung: Beginn 15 Uhr c. t. |
gez. Prof. D. Kotschick |